
技术规格及主要技术指标
机器名称 | Daisy8106移动桥式三坐标测量仪 | |||
主要配置 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | |
主机型号 | DaisyB 8106 | AEH爱德华 | 中国西安 | |
测座 | MH150手动双旋转测头座 | MORA | 德国 | |
测头 | TD测头 | MORA | 德国 | |
控制系统 | DCC-T3 | MORA | 德国 | |
光栅尺 | 0.1µm | Renishaw | 英国 | |
测量软件 | NET-DMIS.EXT | MORA | 德国 | |
测针组 | M2 | MORA | 德国 | |
技术参数 |
|
|||
环境要求 |
最大耗电量:1KVA 电流:15A 具备可靠接地系统:接地电阻小于4 欧姆
|